Llum de inundació LED-RS PJ 30 COB
Descripció breu:
ÀMBIT D'APLICACIÓ: Apte per a carrer urbà, ferrocarril, metro, zona d'aparcament subterrani, túnel, fàbrica, taller, magatzem, garatge, estadi, obra, il·luminació de plantes, il·luminació d'edificis, il·luminació publicitària.Potència del model IP Grau Mida Material del xip RSPJS-50 50w IP65 270×215×60mm SMD Vidre temperat AL fos RSPJS-100 100w IP65 310×260×80mm SMD Vidre temperat AL fos RSPJS-150 150w Diecast SMD30385 IPx530x85 vidre model p...
ÀMBIT D'APLICACIÓ:
Apte per a carrer urbà, ferrocarril, metro, zona d'aparcament subterrani, túnel, fàbrica, taller, magatzem, garatge, estadi, obra, il·luminació de plantes, il·luminació d'edificis, il·luminació publicitària.
Model | poder | Grau IP | Mida | Xip | Material |
RSPJS-50 | 50 w | IP65 | 270×215×60mm | SMD | Vidre temperat AL fos a pressió |
RSPJS-100 | 100 w | IP65 | 310×260×80mm | SMD | Vidre temperat AL fos a pressió |
RSPJS-150 | 150 w | IP65 | 385x330x85mm | SMD | Vidre temperat AL fos a pressió |
Model | poder | Grau IP | Mida | Xip | Material |
RSPJC-50 | 30w | IP65 | 220×180×45 mm | COB | Vidre temperat AL fos a pressió |
RSPJC-50 | 50 w | IP65 | 285×235×50mm | COB | Vidre temperat AL fos a pressió |
RSPJS-100 | 100 w | IP65 | 330x280x65mm | COB | Vidre temperat AL fos a pressió |
Model | poder | Grau IP | Mida | Pes | Material |
RS-PJ022 | 60W80W120W150W | IP66 | 418×288×75 mm | 3,8 kg | ADC12 |
RS-PJ024 | 200W250W800W | IP66 | 518×327×95 mm | 6,8 kg | ADC12 |
Model | poder | Grau IP | Mida | Pes | Material |
RS-PJ0345 | 30W45W | IP66 | 326×130×197mm | 3,8 kg | ADC12 |
RS-PJ0375 | 60W75W | IP66 | 437×234×197mm | 5,4 kg | ADC12 |
RS-PJ03120 | 100W120W | IP66 | 561x329x197mm | 9,3 kg | ADC12 |
Model | poder | Grau IP | Mida | Woight | Material |
RS-PJ0460 | 60W | IP66 | 135X290X125mm | 2,3 kg | AL6063 |
RS-PJ04120 | 120W | IP66 | 210X 290X 125mm | 3,4 kg | AL6063 |
RS-PJ04180 | 180 w | IP66 | 290X 290X 125mm | 4,3 kg | AL6063 |
RS-PJ04240 | 240W | IP66 | 370 x 290 x 125 mm | 5,3 kg | AL6063 |
RS-PJ04300 | 300W | IP66 | 450X 290X 125mm | 6,4 kg | AL6063 |
Model | Poder | Grau IP | Mida | Pes | Material |
RS-PJ051 | 40W 50W | IP66 | 80x260X153mm | 1,6 kg | ADC12 |
RS-PJ052 | 80W 100W | IP66 | 200x260x153mm | 2,2 kg | ADC12 |
RS-PJ053 | 120W 150W | IP66 | 276X 260x153mm | 2,9 kg | ADC12 |
RS-PJ054 | 160W 180W | IP66 | 380X260X153mm | 3,7 kg | ADC12 |
RS-PJ055 | 200W 250W | IP66 | 462X20x153mm | 5,3 kg | ADC12 |
RS-PJ056 | 300W | IP66 | 276x556X153mm | 6,4 kg | ADC12 |
RS-PJ058 | 400W | IP66 | 370x556X153mm | 8,0 kg | ADC12 |
RS-PJ0510 | 500W | IP66 | 462X556X153mm | 9,6 kg | ADC12 |
RS-PJ0521 | 1000W | IP66 | 653X790x153mm | 22,5 kg | ADC12 |
Model | Poder | Grau IP | Mida | Pes | Material |
RS-PJ0642 | 42W | IP66 | 375X310X80mm | 3,7 kg | AL6063 |
RS-PJ0656 | 56W | IP66 | 435X310X80mm | 4,5 kg | AL6063 |
RS-PJ0670 | 70W | IP66 | 485X305X70mm | 5,4 kg | AL6063 |
RS-PJ0684 | 84W | IP66 | 555X310X80mm | 6,3 kg | AL6063 |
RS-PJ0698 | 98W | IP66 | 615X310X80mm | 7,1 kg | AL6063 |
RS-PJ06112 | 112W | IP66 | 675x310X80mm | 8,0 kg | AL6063 |
RS-PJ06126 | 126W | IP66 | 735X310X80mm | 8,9 kg | AL6063 |
RS-PJ06140 | 140W | IP66 | 795x310X80mm | 9,8 kg | AL6063 |
Model | Poder | Grau IP | Mida | Pes | Material |
RS-PJ0730 | 30W 48W | IP66 | 270X 180x 60mm | 1,7 kg | ADC12 |
RS-PJ0760 | 60W 80W | IP66 | 430X 180x 60mm | 2,8 kg | ADC12 |
RS-PJ0790 | 90W 100W | IP66 | 500x 180X60mm | 3,9 kg | ADC12 |
COB:
1.Disseny del radiador del cos d'alumini pesat, millor efecte de radiació de calor.
2. Xip COB d'alta qualitat amb PCB de ceràmica que proporciona una millor conductivitat tèrmica i un rendiment de radiació tèrmica superior
3.Vidre temperat, proporciona una alta transmissió de la llum i una forta protecció per al xip
4.No hi ha radiació UV o gairebé IR al feix de llum.
5.Fàcil instal·lació, suport ajustable us permet apuntar la llum a qualsevol angle.
6.IP65, ideal per a aplicació interior i exterior
7.Llarga vida útil.