LED Flood Light-RS PJ 30 COB
Mubo nga paghulagway:
SCOPE OF APPLICATION: Angayan sa Urban Street, Railway, Subway, Under Ground Parking Area, Tunnel, Factory, Workshop, Warehouse, Garage, Stadium, Building Site, Plant Lighting, Building Lighting, Advertisement Lighting.Model power IP Grade Size Chip Materyal RSPJS-50 50w IP65 270×215×60mm SMD Die cast AL tempered glass RSPJS-100 100w IP65 310×260×80mm SMD Die cast AL tempered glass RSPJS-150 150w IP65 38 bildo nga modelo p...
SAKOP SA APLIKASYON:
Angayan alang sa Urban Street, Railway, Subway, Under Ground Parking Area, Tunnel, Factory, Workshop, Warehouse, Garage, Stadium, Building Site, Plant Lighting, Building Lighting, Advertisement Lighting.
Modelo | gahum | IP nga grado | Gidak-on | Chip | Materyal nga |
RSPJS-50 | 50w | IP65 | 270×215×60mm | SMD | Die cast AL tempered nga bildo |
RSPJS-100 | 100w | IP65 | 310×260×80mm | SMD | Die cast AL tempered nga bildo |
RSPJS-150 | 150w | IP65 | 385x330x85mm | SMD | Die cast AL tempered nga bildo |
Modelo | gahum | IP nga grado | Gidak-on | Chip | Materyal nga |
RSPJC-50 | 30w | IP65 | 220×180×45mm | COB | Die cast AL tempered nga bildo |
RSPJC-50 | 50w | IP65 | 285×235×50mm | COB | Die cast AL tempered nga bildo |
RSPJS-100 | 100w | IP65 | 330x280x65mm | COB | Die cast AL tempered nga bildo |
Modelo | gahum | IP nga grado | Gidak-on | Gibug-aton | Materyal nga |
RS-PJ022 | 60W80W120W150W | IP66 | 418×288×75mm | 3.8kg | ADC12 |
RS-PJ024 | 200W250W800W | IP66 | 518×327×95mm | 6.8kg | ADC12 |
Modelo | gahum | IP nga grado | Gidak-on | Gibug-aton | Materyal nga |
RS-PJ0345 | 30W45W | IP66 | 326×130×197mm | 3.8kg | ADC12 |
RS-PJ0375 | 60W75W | IP66 | 437×234×197mm | 5.4kg | ADC12 |
RS-PJ03120 | 100W120W | IP66 | 561x329x197mm | 9.3kg | ADC12 |
Modelo | gahum | IP nga grado | Gidak-on | gibug-aton | Materyal nga |
RS-PJ0460 | 60W | IP66 | 135X290X125mm | 2.3kg | AL6063 |
RS-PJ04120 | 120W | IP66 | 210X 290X 125mm | 3.4kg | AL6063 |
RS-PJ04180 | 180w | IP66 | 290X 290X 125mm | 4.3kg | AL6063 |
RS-PJ04240 | 240W | IP66 | 370x290x125mm | 5.3kg | AL6063 |
RS-PJ04300 | 300W | IP66 | 450X 290X 125mm | 6.4kg | AL6063 |
Modelo | Gahum | IP nga grado | Gidak-on | Gibug-aton | Materyal nga |
RS-PJ051 | 40W 50W | IP66 | 80x260x153mm | 1.6kg | ADC12 |
RS-PJ052 | 80W 100W | IP66 | 200x260x153mm | 2.2kg | ADC12 |
RS-PJ053 | 120W 150W | IP66 | 276X 260x153mm | 2.9kg | ADC12 |
RS-PJ054 | 160W 180W | IP66 | 380X260X153mm | 3.7kg | ADC12 |
RS-PJ055 | 200W 250W | IP66 | 462X20x153mm | 5.3kg | ADC12 |
RS-PJ056 | 300W | IP66 | 276x556x153mm | 6.4kg | ADC12 |
RS-PJ058 | 400W | IP66 | 370x556x153mm | 8.0kg | ADC12 |
RS-PJ0510 | 500W | IP66 | 462X556X153mm | 9.6kg | ADC12 |
RS-PJ0521 | 1000W | IP66 | 653X790x153mm | 22.5kg | ADC12 |
Modelo | Gahum | IP nga grado | Gidak-on | Gibug-aton | Materyal nga |
RS-PJ0642 | 42W | IP66 | 375X310X80mm | 3.7kg | AL6063 |
RS-PJ0656 | 56W | IP66 | 435X310X80mm | 4.5kg | AL6063 |
RS-PJ0670 | 70W | IP66 | 485X305X70mm | 5.4kg | AL6063 |
RS-PJ0684 | 84W | IP66 | 555X310X80mm | 6.3kg | AL6063 |
RS-PJ0698 | 98W | IP66 | 615X310X80mm | 7.1kg | AL6063 |
RS-PJ06112 | 112W | IP66 | 675x310x80mm | 8.0kg | AL6063 |
RS-PJ06126 | 126W | IP66 | 735X310X80mm | 8.9kg | AL6063 |
RS-PJ06140 | 140W | IP66 | 795x310x80mm | 9.8kg | AL6063 |
Modelo | Gahum | IP nga grado | Gidak-on | Gibug-aton | Materyal nga |
RS-PJ0730 | 30W 48W | IP66 | 270X 180x 60mm | 1.7kg | ADC12 |
RS-PJ0760 | 60W 80W | IP66 | 430X 180x 60mm | 2.8kg | ADC12 |
RS-PJ0790 | 90W 100W | IP66 | 500x180x60mm | 3.9kg | ADC12 |
COB:
1.Heavy aluminum body radiator design, mas maayo nga heat radiation effect.
2.High quality COB chip nga adunay ceramic PCB nga naghatag og mas maayo nga thermal conductivity ug superyor nga heat radiation performance
3.Tempered nga bildo, naghatag og taas nga kahayag nga transmittance ug lig-on nga panalipod alang sa chip
4. Walay UV o duol-IR radiation sa kahayag sinag.
5.Easy installation, adjustable stand nagtugot kanimo sa pagtudlo sa kahayag sa bisan unsang anggulo.
6.IP65, sulundon alang sa sulud ug sa gawas nga aplikasyon
7. Taas nga kinabuhi.