LED Flood Light-RS PJ 30 COB
תיאור קצר:
היקף היישום: מתאים לרחוב עירוני, רכבת, רכבת תחתית, אזור חניה תת קרקעי, מנהרה, מפעל, בית מלאכה, מחסן, מוסך, אצטדיון, אתר בנייה, תאורת מפעל, תאורת מבנים, תאורת פרסומת.דגם כוח IP Grade גודל שבב חומר RSPJS-50 50w IP65 270×215×60mm SMD Die cast AL מחוסמת זכוכית RSPJS-100 100w IP65 310×260×80mm SMD Die cast AL מחוסמת זכוכית RSPJS-150 150w Diecast IP65x 5xm זכוכית דגם p...
היקף היישום:
מתאים לרחוב עירוני, רכבת, רכבת תחתית, אזור חניה תת קרקעי, מנהרה, מפעל, סדנה, מחסן, מוסך, אצטדיון, אתר בנייה, תאורת מפעל, תאורת בניין, תאורת פרסומת.
דֶגֶם | כּוֹחַ | ציון IP | גודל | שְׁבָב | חוֹמֶר |
RSPJS-50 | 50W | IP65 | 270×215×60 מ"מ | SMD | זכוכית מחוסמת יצוק AL |
RSPJS-100 | 100 וואט | IP65 | 310×260×80 מ"מ | SMD | זכוכית מחוסמת יצוק AL |
RSPJS-150 | 150 וואט | IP65 | 385x330x85 מ"מ | SMD | זכוכית מחוסמת יצוק AL |
דֶגֶם | כּוֹחַ | ציון IP | גודל | שְׁבָב | חוֹמֶר |
RSPJC-50 | 30W | IP65 | 220×180×45 מ"מ | לְבֵנַת פֶּחַם | זכוכית מחוסמת יצוק AL |
RSPJC-50 | 50W | IP65 | 285×235×50 מ"מ | לְבֵנַת פֶּחַם | זכוכית מחוסמת יצוק AL |
RSPJS-100 | 100 וואט | IP65 | 330x280x65 מ"מ | לְבֵנַת פֶּחַם | זכוכית מחוסמת יצוק AL |
דֶגֶם | כּוֹחַ | ציון IP | גודל | מִשׁקָל | חוֹמֶר |
RS-PJ022 | 60W80W120W150W | IP66 | 418×288×75 מ"מ | 3.8 ק"ג | ADC12 |
RS-PJ024 | 200W250W800W | IP66 | 518×327×95 מ"מ | 6.8 ק"ג | ADC12 |
דֶגֶם | כּוֹחַ | ציון IP | גודל | מִשׁקָל | חוֹמֶר |
RS-PJ0345 | 30W45W | IP66 | 326×130×197 מ"מ | 3.8 ק"ג | ADC12 |
RS-PJ0375 | 60W75W | IP66 | 437×234×197 מ"מ | 5.4 ק"ג | ADC12 |
RS-PJ03120 | 100W120W | IP66 | 561x329x197 מ"מ | 9.3 ק"ג | ADC12 |
דֶגֶם | כּוֹחַ | ציון IP | גודל | וייט | חוֹמֶר |
RS-PJ0460 | 60W | IP66 | 135X290X125 מ"מ | 2.3 ק"ג | AL6063 |
RS-PJ04120 | 120W | IP66 | 210X 290X 125 מ"מ | 3.4 ק"ג | AL6063 |
RS-PJ04180 | 180W | IP66 | 290X 290X 125 מ"מ | 4.3 ק"ג | AL6063 |
RS-PJ04240 | 240W | IP66 | 370x 290x 125 מ"מ | 5.3 ק"ג | AL6063 |
RS-PJ04300 | 300W | IP66 | 450X 290X 125 מ"מ | 6.4 ק"ג | AL6063 |
דֶגֶם | כּוֹחַ | ציון IP | גודל | מִשׁקָל | חוֹמֶר |
RS-PJ051 | 40W 50W | IP66 | 80x260X153 מ"מ | 1.6 ק"ג | ADC12 |
RS-PJ052 | 80W 100W | IP66 | 200x260x153 מ"מ | 2.2 ק"ג | ADC12 |
RS-PJ053 | 120W 150W | IP66 | 276X 260x153 מ"מ | 2.9 ק"ג | ADC12 |
RS-PJ054 | 160W 180W | IP66 | 380X260X153 מ"מ | 3.7 ק"ג | ADC12 |
RS-PJ055 | 200W 250W | IP66 | 462X20x153 מ"מ | 5.3 ק"ג | ADC12 |
RS-PJ056 | 300W | IP66 | 276x556X153 מ"מ | 6.4 ק"ג | ADC12 |
RS-PJ058 | 400W | IP66 | 370x556X153 מ"מ | 8.0 ק"ג | ADC12 |
RS-PJ0510 | 500W | IP66 | 462X556X153 מ"מ | 9.6 ק"ג | ADC12 |
RS-PJ0521 | 1000W | IP66 | 653X790x153 מ"מ | 22.5 ק"ג | ADC12 |
דֶגֶם | כּוֹחַ | ציון IP | גודל | מִשׁקָל | חוֹמֶר |
RS-PJ0642 | 42W | IP66 | 375X310X80 מ"מ | 3.7 ק"ג | AL6063 |
RS-PJ0656 | 56W | IP66 | 435X310X80 מ"מ | 4.5 ק"ג | AL6063 |
RS-PJ0670 | 70W | IP66 | 485X305X70 מ"מ | 5.4 ק"ג | AL6063 |
RS-PJ0684 | 84W | IP66 | 555X310X80 מ"מ | 6.3 ק"ג | AL6063 |
RS-PJ0698 | 98W | IP66 | 615X310X80 מ"מ | 7.1 ק"ג | AL6063 |
RS-PJ06112 | 112W | IP66 | 675x310X80 מ"מ | 8.0 ק"ג | AL6063 |
RS-PJ06126 | 126W | IP66 | 735X310X80 מ"מ | 8.9 ק"ג | AL6063 |
RS-PJ06140 | 140W | IP66 | 795x310X80 מ"מ | 9.8 ק"ג | AL6063 |
דֶגֶם | כּוֹחַ | ציון IP | גודל | מִשׁקָל | חוֹמֶר |
RS-PJ0730 | 30W 48W | IP66 | 270X 180x 60 מ"מ | 1.7 ק"ג | ADC12 |
RS-PJ0760 | 60W 80W | IP66 | 430X 180x 60 מ"מ | 2.8 ק"ג | ADC12 |
RS-PJ0790 | 90W 100W | IP66 | 500x 180X60 מ"מ | 3.9 ק"ג | ADC12 |
לְבֵנַת פֶּחַם:
1. עיצוב רדיאטור גוף אלומיניום כבד, אפקט קרינת חום טוב יותר.
2. שבב COB באיכות גבוהה עם PCB קרמי המספק מוליכות תרמית טובה יותר וביצועי קרינת חום מעולים
3. זכוכית מחוסמת, מספקת העברת אור גבוהה והגנה חזקה לשבב
4. אין קרינת UV או קרוב ל-IR בקרן האור.
5. התקנה קלה, מעמד מתכוונן מאפשר לך לכוון אור בכל זווית.
6.IP65, אידיאלי ליישום פנימי וחיצוני
7. תוחלת חיים ארוכה.