LEDフラッドライト-RS PJ 30 COB
簡単な説明:
適用範囲:市街地、鉄道、地下鉄、地下駐車場、トンネル、工場、作業場、倉庫、ガレージ、スタジアム、建築現場、工場照明、建物照明、広告照明に適しています。モデルパワーIPグレードサイズチップ材料RSPJS-50 50W IP65 270×215×60mm SMD DIEキャストAL TEMTERED GLASS RSPJS-100 100W IP65 310×260×80mm SMD DIE CAST AL TEMTERED GLASS RSPJS-150 150W IP65 385X330X85MM SMD DIE CAST AL-CEMERED AL TEMEREDガラスモデル...
適用範囲:
市街地、鉄道、地下鉄、地下駐車場、トンネル、工場、作業場、倉庫、ガレージ、スタジアム、建築現場、工場照明、建物照明、広告照明に適しています。
モデル | 力 | IPグレード | サイズ | チップ | 材料 |
RSPJS-50 | 50ワット | IP65 | 270×215×60mm | SMD | ダイキャストAL強化ガラス |
RSPJS-100 | 100ワット | IP65 | 310×260×80mm | SMD | ダイキャストAL強化ガラス |
RSPJS-150 | 150ワット | IP65 | 385×330×85mm | SMD | ダイキャストAL強化ガラス |
モデル | 力 | IPグレード | サイズ | チップ | 材料 |
RSPJC-50 | 30w | IP65 | 220×180×45mm | COB | ダイキャストAL強化ガラス |
RSPJC-50 | 50ワット | IP65 | 285×235×50mm | COB | ダイキャストAL強化ガラス |
RSPJS-100 | 100ワット | IP65 | 330×280×65mm | COB | ダイキャストAL強化ガラス |
モデル | 力 | IPグレード | サイズ | 重さ | 材料 |
RS-PJ022 | 60W80W120W150W | IP66 | 418×288×75mm | 3.8kg | ADC12 |
RS-PJ024 | 200W250W800W | IP66 | 518×327×95mm | 6.8kg | ADC12 |
モデル | 力 | IPグレード | サイズ | 重さ | 材料 |
RS-PJ0345 | 30W45W | IP66 | 326×130×197mm | 3.8kg | ADC12 |
RS-PJ0375 | 60W75W | IP66 | 437×234×197mm | 5.4kg | ADC12 |
RS-PJ03120 | 100W120W | IP66 | 561×329×197mm | 9.3kg | ADC12 |
モデル | 力 | IPグレード | サイズ | ワイト | 材料 |
RS-PJ0460 | 60W | IP66 | 135X290X125mm | 2.3kg | AL6063 |
RS-PJ04120 | 120W | IP66 | 210X 290X 125mm | 3.4kg | AL6063 |
RS-PJ04180 | 180ワット | IP66 | 290×290×125mm | 4.3kg | AL6063 |
RS-PJ04240 | 240W | IP66 | 370×290×125mm | 5.3kg | AL6063 |
RS-PJ04300 | 300W | IP66 | 450×290×125mm | 6.4kg | AL6063 |
モデル | 力 | IPグレード | サイズ | 重さ | 材料 |
RS-PJ051 | 40W 50W | IP66 | 80×260×153mm | 1.6kg | ADC12 |
RS-PJ052 | 80W 100W | IP66 | 200×260×153mm | 2.2kg | ADC12 |
RS-PJ053 | 120W 150W | IP66 | 276×260×153mm | 2.9kg | ADC12 |
RS-PJ054 | 160W 180W | IP66 | 380X260X153mm | 3.7kg | ADC12 |
RS-PJ055 | 200W 250W | IP66 | 462×20×153mm | 5.3kg | ADC12 |
RS-PJ056 | 300W | IP66 | 276×556×153mm | 6.4kg | ADC12 |
RS-PJ058 | 400W | IP66 | 370×556×153mm | 8.0kg | ADC12 |
RS-PJ0510 | 500W | IP66 | 462X556X153mm | 9.6kg | ADC12 |
RS-PJ0521 | 1000W | IP66 | 653×790×153mm | 22.5kg | ADC12 |
モデル | 力 | IPグレード | サイズ | 重さ | 材料 |
RS-PJ0642 | 42W | IP66 | 375X310X80mm | 3.7kg | AL6063 |
RS-PJ0656 | 56W | IP66 | 435X310X80mm | 4.5kg | AL6063 |
RS-PJ0670 | 70W | IP66 | 485X305X70mm | 5.4kg | AL6063 |
RS-PJ0684 | 84W | IP66 | 555X310X80mm | 6.3kg | AL6063 |
RS-PJ0698 | 98W | IP66 | 615X310X80mm | 7.1kg | AL6063 |
RS-PJ06112 | 112W | IP66 | 675×310×80mm | 8.0kg | AL6063 |
RS-PJ06126 | 126W | IP66 | 735X310X80mm | 8.9kg | AL6063 |
RS-PJ06140 | 140W | IP66 | 795×310×80mm | 9.8kg | AL6063 |
モデル | 力 | IPグレード | サイズ | 重さ | 材料 |
RS-PJ0730 | 30W 48W | IP66 | 270×180×60mm | 1.7kg | ADC12 |
RS-PJ0760 | 60W 80W | IP66 | 430×180×60mm | 2.8kg | ADC12 |
RS-PJ0790 | 90W 100W | IP66 | 500×180×60mm | 3.9kg | ADC12 |
COB:
1.重いアルミニウムボディラジエーター設計、より良い放熱効果。
2.セラミックPCBを採用した高品質COBチップにより、より優れた熱伝導性と優れた放熱性能を実現
3.強化ガラス、高い光透過率とチップの強力な保護を提供します。
4.光線には紫外線や近赤外線が含まれていません。
5.取り付けが簡単、調整可能なスタンドにより、ライトを任意の角度に向けることができます。
6.IP65、屋内および屋外の用途に最適
7.長寿命。