LED Schijnwerper-RS PJ 30 COB
Korte beschrijving:
TOEPASSINGSGEBIED: Geschikt voor stedelijke straten, spoorwegen, metro's, ondergrondse parkeerplaatsen, tunnels, fabrieken, werkplaatsen, magazijnen, garages, stadions, bouwterreinen, plantenverlichting, gebouwverlichting, advertentieverlichting.Model vermogen IP klasse Grootte Chip Materiaal RSPJS-50 50w IP65 270×215×60mm SMD Gegoten AL gehard glas RSPJS-100 100w IP65 310×260×80mm SMD Gegoten AL gehard glas RSPJS-150 150w IP65 385x330x85mm SMD Gegoten AL gehard glas Model p...
TOEPASSINGSGEBIED:
Geschikt voor stedelijke straat, spoorweg, metro, ondergrondse parkeerplaats, tunnel, fabriek, werkplaats, magazijn, garage, stadion, bouwterrein, installatieverlichting, gebouwverlichting, advertentieverlichting.
Model | stroom | IP-klasse | Maat | Chip | Materiaal |
RSPJS-50 | 50w | IP65 | 270 × 215 × 60 mm | smd | Gegoten AL gehard glas |
RSPJS-100 | 100w | IP65 | 310 × 260 × 80 mm | smd | Gegoten AL gehard glas |
RSPJS-150 | 150w | IP65 | 385x330x85mm | smd | Gegoten AL gehard glas |
Model | stroom | IP-klasse | Maat | Chip | Materiaal |
RSPJC-50 | 30w | IP65 | 220 × 180 × 45 mm | MAÏSKOLF | Gegoten AL gehard glas |
RSPJC-50 | 50w | IP65 | 285 × 235 × 50 mm | MAÏSKOLF | Gegoten AL gehard glas |
RSPJS-100 | 100w | IP65 | 330x280x65mm | MAÏSKOLF | Gegoten AL gehard glas |
Model | stroom | IP-klasse | Maat | Gewicht | Materiaal |
RS-PJ022 | 60W80W120W150W | IP66 | 418 × 288 × 75 mm | 3,8 kg | ADC12 |
RS-PJ024 | 200W250W800W | IP66 | 518 × 327 × 95 mm | 6,8 kg | ADC12 |
Model | stroom | IP-klasse | Maat | Gewicht | Materiaal |
RS-PJ0345 | 30W45W | IP66 | 326 × 130 × 197 mm | 3,8 kg | ADC12 |
RS-PJ0375 | 60W75W | IP66 | 437 × 234 × 197 mm | 5,4 kg | ADC12 |
RS-PJ03120 | 100W120W | IP66 | 561x329x197mm | 9,3 kg | ADC12 |
Model | stroom | IP-klasse | Maat | Gewicht | Materiaal |
RS-PJ0460 | 60W | IP66 | 135X290X125mm | 2,3 kg | AL6063 |
RS-PJ04120 | 120W | IP66 | 210 x 290 x 125 mm | 3,4 kg | AL6063 |
RS-PJ04180 | 180w | IP66 | 290X 290X 125mm | 4,3 kg | AL6063 |
RS-PJ04240 | 240W | IP66 | 370 x 290 x 125 mm | 5,3 kg | AL6063 |
RS-PJ04300 | 300W | IP66 | 450X 290X 125 mm | 6,4 kg | AL6063 |
Model | Stroom | IP-klasse | Maat | Gewicht | Materiaal |
RS-PJ051 | 40W 50W | IP66 | 80x260X153mm | 1,6 kg | ADC12 |
RS-PJ052 | 80W 100W | IP66 | 200x260x153mm | 2,2 kg | ADC12 |
RS-PJ053 | 120W 150W | IP66 | 276X260x153mm | 2,9 kg | ADC12 |
RS-PJ054 | 160W 180W | IP66 | 380X260X153mm | 3,7 kg | ADC12 |
RS-PJ055 | 200W 250W | IP66 | 462X20x153mm | 5,3 kg | ADC12 |
RS-PJ056 | 300W | IP66 | 276x556X153mm | 6,4 kg | ADC12 |
RS-PJ058 | 400W | IP66 | 370x556X153mm | 8,0 kg | ADC12 |
RS-PJ0510 | 500W | IP66 | 462X556X153mm | 9,6 kg | ADC12 |
RS-PJ0521 | 1000W | IP66 | 653X790x153mm | 22,5 kg | ADC12 |
Model | Stroom | IP-klasse | Maat | Gewicht | Materiaal |
RS-PJ0642 | 42W | IP66 | 375X310X80mm | 3,7 kg | AL6063 |
RS-PJ0656 | 56W | IP66 | 435X310X80mm | 4,5 kg | AL6063 |
RS-PJ0670 | 70W | IP66 | 485X305X70mm | 5,4 kg | AL6063 |
RS-PJ0684 | 84W | IP66 | 555X310X80mm | 6,3 kg | AL6063 |
RS-PJ0698 | 98W | IP66 | 615X310X80mm | 7,1 kg | AL6063 |
RS-PJ06112 | 112W | IP66 | 675x310X80mm | 8,0 kg | AL6063 |
RS-PJ06126 | 126W | IP66 | 735X310X80mm | 8,9 kg | AL6063 |
RS-PJ06140 | 140W | IP66 | 795x310X80mm | 9,8 kg | AL6063 |
Model | Stroom | IP-klasse | Maat | Gewicht | Materiaal |
RS-PJ0730 | 30W 48W | IP66 | 270X180x60mm | 1,7 kg | ADC12 |
RS-PJ0760 | 60W 80W | IP66 | 430 x 180 x 60 mm | 2,8 kg | ADC12 |
RS-PJ0790 | 90W 100W | IP66 | 500x180X60mm | 3,9 kg | ADC12 |
MAÏSKOLF:
1. Zwaar aluminium body radiator ontwerp, beter warmtestralingseffect.
2. Hoogwaardige COB-chip met keramische PCB die zorgt voor een betere thermische geleidbaarheid en superieure warmtestralingsprestaties
3. Gehard glas, biedt een hoge lichtdoorlatendheid en sterke bescherming voor de chip
4. Geen UV- of bijna-IR-straling in de lichtstraal.
5.Eenvoudige installatie, verstelbare standaard stelt u in staat om licht onder elke hoek te richten.
6.IP65, ideaal voor binnen- en buitentoepassingen
7. Lange levensduur.