د LED سیلاب څراغ - RS PJ 30 COB
لنډ معلومات:
د غوښتنلیک ساحه: د ښاري کوڅې، ریل پټلۍ، سباوون، د ځمکې لاندې پارکینګ ساحه، تونل، فابریکه، ورکشاپ، ګودام، ګراج، سټیډیم، د ودانۍ ځای، د نبات رڼا، د ودانۍ رڼا، د اعلاناتو رڼا لپاره مناسب.د ماډل بریښنا IP درجې اندازه چپ مواد RSPJS-50 50w IP65 270×215×60mm SMD Die cast AL tempered glass RSPJS-100 100w IP65 310 × 260 × 80mm SMD Die کاسټ AL - مزاج لرونکی شیشې IP61355mm IP61508mm MD Die cast AL tempered د شیشې ماډل p...
د غوښتنلیک ساحه:
د ښاري سړک، ریل پټلۍ، سباوون، د ځمکې لاندې پارکینګ ساحه، تونل، فابریکه، ورکشاپ، ګودام، ګراج، سټیډیم، د ودانۍ ځای، د نبات رڼا، د ودانۍ رڼا، د اعلاناتو رڼا لپاره مناسب.
ماډل | ځواک | د IP درجه | اندازه | چپ | مواد |
RSPJS-50 | 50w | IP65 | 270×215×60mm | SMD | د AL تودوخې شیشې مړ کړئ |
RSPJS-100 | 100w | IP65 | 310×260×80mm | SMD | د AL تودوخې شیشې مړ کړئ |
RSPJS-150 | 150w | IP65 | 385x330x85mm | SMD | د AL تودوخې شیشې مړ کړئ |
ماډل | ځواک | د IP درجه | اندازه | چپ | مواد |
RSPJC-50 | 30w | IP65 | 220×180×45mm | COB | د AL تودوخې شیشې مړ کړئ |
RSPJC-50 | 50w | IP65 | 285×235×50mm | COB | د AL تودوخې شیشې مړ کړئ |
RSPJS-100 | 100w | IP65 | 330x280x65mm | COB | د AL تودوخې شیشې مړ کړئ |
ماډل | ځواک | د IP درجه | اندازه | وزن | مواد |
RS-PJ022 | 60W80W120W150W | IP66 | 418×288×75mm | 3.8 کیلو ګرامه | ADC12 |
RS-PJ024 | 200W250W800W | IP66 | 518×327×95mm | ۶.۸ کیلو ګرامه | ADC12 |
ماډل | ځواک | د IP درجه | اندازه | وزن | مواد |
RS-PJ0345 | 30W45W | IP66 | 326×130×197mm | 3.8 کیلو ګرامه | ADC12 |
RS-PJ0375 | 60W75W | IP66 | 437×234×197mm | ۵.۴ کیلو ګرامه | ADC12 |
RS-PJ03120 | 100W120W | IP66 | 561x329x197mm | ۹.۳ کیلو ګرامه | ADC12 |
ماډل | ځواک | د IP درجه | اندازه | وایټ | مواد |
RS-PJ0460 | 60W | IP66 | 135X290X125mm | 2.3kg | AL6063 |
RS-PJ04120 | 120W | IP66 | 210X 290X 125mm | 3.4 کیلو ګرامه | AL6063 |
RS-PJ04180 | 180w | IP66 | 290X 290X 125mm | ۴.۳ کیلو ګرامه | AL6063 |
RS-PJ04240 | 240W | IP66 | 370x 290x 125mm | ۵.۳ کیلو ګرامه | AL6063 |
RS-PJ04300 | 300W | IP66 | 450X 290X 125mm | ۶.۴ کیلو ګرامه | AL6063 |
ماډل | ځواک | د IP درجه | اندازه | وزن | مواد |
RS-PJ051 | 40W 50W | IP66 | 80x260X153mm | ۱.۶ کیلو ګرامه | ADC12 |
RS-PJ052 | 80W 100W | IP66 | 200x260x153mm | 2.2kg | ADC12 |
RS-PJ053 | 120W 150W | IP66 | 276X 260x153mm | ۲.۹ کیلو ګرامه | ADC12 |
RS-PJ054 | 160W 180W | IP66 | 380X260X153mm | 3.7kg | ADC12 |
RS-PJ055 | 200W 250W | IP66 | 462X20x153mm | ۵.۳ کیلو ګرامه | ADC12 |
RS-PJ056 | 300W | IP66 | 276x556X153mm | ۶.۴ کیلو ګرامه | ADC12 |
RS-PJ058 | 400W | IP66 | 370x556X153mm | 8.0kg | ADC12 |
RS-PJ0510 | 500W | IP66 | 462X556X153mm | ۹.۶ کیلو ګرامه | ADC12 |
RS-PJ0521 | 1000W | IP66 | 653X790x153mm | 22.5 کیلو ګرامه | ADC12 |
ماډل | ځواک | د IP درجه | اندازه | وزن | مواد |
RS-PJ0642 | 42W | IP66 | 375X310X80mm | 3.7kg | AL6063 |
RS-PJ0656 | 56W | IP66 | 435X310X80mm | 4.5 کیلو ګرامه | AL6063 |
RS-PJ0670 | 70W | IP66 | 485X305X70mm | ۵.۴ کیلو ګرامه | AL6063 |
RS-PJ0684 | 84W | IP66 | 555X310X80mm | ۶.۳ کیلو ګرامه | AL6063 |
RS-PJ0698 | 98W | IP66 | 615X310X80mm | ۷.۱ کیلو ګرامه | AL6063 |
RS-PJ06112 | 112W | IP66 | 675x310X80mm | 8.0kg | AL6063 |
RS-PJ06126 | 126W | IP66 | 735X310X80mm | ۸.۹ کیلو ګرامه | AL6063 |
RS-PJ06140 | 140W | IP66 | 795x310X80mm | 9.8 کیلو ګرامه | AL6063 |
ماډل | ځواک | د IP درجه | اندازه | وزن | مواد |
RS-PJ0730 | 30W 48W | IP66 | 270X 180x 60mm | ۱.۷ کیلو ګرامه | ADC12 |
RS-PJ0760 | 60W 80W | IP66 | 430X 180x 60mm | 2.8 کیلو ګرامه | ADC12 |
RS-PJ0790 | 90W 100W | IP66 | 500x 180x60mm | 3.9 کیلو ګرامه | ADC12 |
COB:
1. د درنو المونیم بدن ریډیټر ډیزاین، د تودوخې وړانګو ښه اغیزه.
2. د لوړ کیفیت COB چپ د سیرامیک PCB سره کوم چې غوره حرارتي چالکتیا او غوره تودوخې وړانګې فعالیت وړاندې کوي
3.Tempered شیشه، د لوړ رڼا لیږد او د چپ لپاره قوي محافظت چمتو کوي
4. په رڼا بیم کې هیڅ UV یا نږدې IR وړانګې نشته.
5. اسانه نصب، د تعدیل وړ موقف تاسو ته اجازه درکوي په هره زاویې کې رڼا په نښه کړئ.
6.IP65، د کور دننه او بهر غوښتنلیک لپاره مثالی
7. اوږد عمر.