UPEO WA MAOMBI:
Inafaa kwa Barabara ya Mjini, Reli, Njia ya chini ya ardhi, Eneo la Maegesho ya Chini ya Ardhi, Mtaro, Kiwanda, Warsha, Ghala, Karakana, Uwanja, Eneo la Jengo, Mwangaza wa Mimea, Mwangaza wa Jengo, Taa za Tangazo.
Mfano | nguvu | Daraja la IP | Ukubwa | Chipu | Nyenzo |
RSPJS-50 | 50w | IP65 | 270×215×60mm | SMD | Kufa kutupwa AL hasira kioo |
RSPJS-100 | 100w | IP65 | 310×260×80mm | SMD | Kufa kutupwa AL hasira kioo |
RSPJS-150 | 150w | IP65 | 385x330x85mm | SMD | Kufa kutupwa AL hasira kioo |
Mfano | nguvu | Daraja la IP | Ukubwa | Chipu | Nyenzo |
RSPJC-50 | 30w | IP65 | 220×180×45mm | COB | Kufa kutupwa AL hasira kioo |
RSPJC-50 | 50w | IP65 | 285×235×50mm | COB | Kufa kutupwa AL hasira kioo |
RSPJS-100 | 100w | IP65 | 330x280x65mm | COB | Kufa kutupwa AL hasira kioo |
Mfano | nguvu | Daraja la IP | Ukubwa | Uzito | Nyenzo |
RS-PJ022 | 60W80W120W150W | IP66 | 418×288×75mm | 3.8kg | ADC12 |
RS-PJ024 | 200W250W800W | IP66 | 518×327×95mm | 6.8kg | ADC12 |
Mfano | nguvu | Daraja la IP | Ukubwa | Uzito | Nyenzo |
RS-PJ0345 | 30W45W | IP66 | 326×130×197mm | 3.8kg | ADC12 |
RS-PJ0375 | 60W75W | IP66 | 437×234×197mm | 5.4kg | ADC12 |
RS-PJ03120 | 100W120W | IP66 | 561x329x197mm | 9.3kg | ADC12 |
Mfano | nguvu | Daraja la IP | Ukubwa | Woight | Nyenzo |
RS-PJ0460 | 60W | IP66 | 135X290X125mm | 2.3kg | AL6063 |
RS-PJ04120 | 120W | IP66 | 210X 290X 125mm | 3.4kg | AL6063 |
RS-PJ04180 | 180w | IP66 | 290X 290X 125mm | 4.3kg | AL6063 |
RS-PJ04240 | 240W | IP66 | 370x 290x 125mm | 5.3kg | AL6063 |
RS-PJ04300 | 300W | IP66 | 450X 290X 125mm | 6.4kg | AL6063 |
Mfano | Nguvu | Daraja la IP | Ukubwa | Uzito | Nyenzo |
RS-PJ051 | 40W 50W | IP66 | 80x260X153mm | 1.6kg | ADC12 |
RS-PJ052 | 80W 100W | IP66 | 200x260x153mm | 2.2kg | ADC12 |
RS-PJ053 | 120W 150W | IP66 | 276X 260x153mm | 2.9kg | ADC12 |
RS-PJ054 | 160W 180W | IP66 | 380X260X153mm | 3.7kg | ADC12 |
RS-PJ055 | 200W 250W | IP66 | 462X20x153mm | 5.3kg | ADC12 |
RS-PJ056 | 300W | IP66 | 276x556X153mm | 6.4kg | ADC12 |
RS-PJ058 | 400W | IP66 | 370x556X153mm | 8.0kg | ADC12 |
RS-PJ0510 | 500W | IP66 | 462X556X153mm | 9.6kg | ADC12 |
RS-PJ0521 | 1000W | IP66 | 653X790x153mm | 22.5kg | ADC12 |
Mfano | Nguvu | Daraja la IP | Ukubwa | Uzito | Nyenzo |
RS-PJ0642 | 42W | IP66 | 375X310X80mm | 3.7kg | AL6063 |
RS-PJ0656 | 56W | IP66 | 435X310X80mm | 4.5kg | AL6063 |
RS-PJ0670 | 70W | IP66 | 485X305X70mm | 5.4kg | AL6063 |
RS-PJ0684 | 84W | IP66 | 555X310X80mm | 6.3kg | AL6063 |
RS-PJ0698 | 98W | IP66 | 615X310X80mm | 7.1kg | AL6063 |
RS-PJ06112 | 112W | IP66 | 675x310X80mm | 8.0kg | AL6063 |
RS-PJ06126 | 126W | IP66 | 735X310X80mm | 8.9kg | AL6063 |
RS-PJ06140 | 140W | IP66 | 795x310X80mm | 9.8kg | AL6063 |
Mfano | Nguvu | Daraja la IP | Ukubwa | Uzito | Nyenzo |
RS-PJ0730 | 30W 48W | IP66 | 270X 180x 60mm | 1.7kg | ADC12 |
RS-PJ0760 | 60W 80W | IP66 | 430X 180x 60mm | 2.8kg | ADC12 |
RS-PJ0790 | 90W 100W | IP66 | 500x180x60mm | 3.9kg | ADC12 |
COB:
1.Muundo wa radiator ya alumini nzito ya mwili, athari bora ya mionzi ya joto.
2.Chip ya ubora wa juu ya COB yenye PCB ya kauri ambayo hutoa upitishaji bora wa mafuta na utendakazi bora wa mionzi ya joto.
3.Kioo cha hasira, hutoa upitishaji wa mwanga wa juu na ulinzi mkali kwa chip
4.Hakuna mionzi ya UV au karibu-IR katika mwangaza.
5.Ufungaji rahisi, stendi inayoweza kubadilishwa inakuwezesha kuelekeza mwanga kwa pembe yoyote.
6.IP65, bora kwa matumizi ya ndani na nje
7.Maisha marefu.
Iliyotangulia: LED T5-T5 Mwanga Inayofuata: Mwanga wa Mafuriko ya LED-RS PJ 30 COB